
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 876 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 875 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 874 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 873 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 872 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 871 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 870 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 869 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 868 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 867 | 3937 |
